Model | AMF100 | AMF100X |  |
Spesifikasi & Fungsi |
Jarak Rentang | 0.1m ~ 100m (4in ~ 328ft) |
pengukuran Tilt | ya (± 0,3 º) |
pengukuran temperatur | ya |
Akurasi jarak | ± 1.5mm (± 0.06inch) |
mengukur unit | m, di, ft, m², ft ², m³, ft ³ |
layar LCD | Layar warna yang besar 2 inci |
software | Mos software Visible |
principal kerja | Fotolistrik (tidak goyang saat mengukur) |
Kecepatan pengukuran | 3time / s |
tahan air & tahan debu | IP54 |
Catatan pengukuran Sejarah | 30 catatan | 1000 catatan |
Jenis Laser | 635nm, <1mW, Kelas II |
baterai hidup | > 15000 kali |
kunci Hidup | > 1 juta kali |
Area, Perhitungan Volume | ya |
Pengukuran tidak langsung menggunakan Pythagoras | Dukungan 2, 3 pengukuran tidak langsung |
Penambahan / Pengurangan | ya |
Pengukuran kontinyu | ya |
pengukuran segitiga | ya |
Auto pengukuran horisontal | ya |
Pengukuran tinggi Auto | ya |
Mengedit Mengukur Data Fungsi | ya |
Min / Max Jarak Tracking | ya |
Kunci Rekam / Unlock / | ya |
Pencahayaan layar dan layar multi-line. | Ya. Max 4 menampilkan |
Option datum | Dapat memilih tepi depan atau mengakhiri bagian tepi sebagai datum |
buzzer indikasi | ya |
backlight display | ya |
Auto Bias Teknologi | Ya. Dukungan untuk kalibrasi eksternal |
indikasi kesalahan | Ya. Kode kesalahan display |
pengaturan pribadi | Level, Timer, Penumpukan keluar, Bubble, Beep, Ukur, Waktu, Kecerahan backlight, Off-set, Format waktu, Factory reset, satuan Angle |
Data Tahan | Ya. otomatis |
Hapus data | ya |
baterai indicaton | Ya. 30-an untuk Net Tanpa |
Laser Auto. switch-off | Ya. 30-an tanpa operasi |
Instrumen auto switch-off | Ya. 3 menit tanpa operasi |
Suhu Operasional | 0°C to 40°C |
Suhu Penyimpanan | -10°C to 60°C |
Antarmuka USB ke Komputer | Tidak | Catatan sejarah bisa ekspor ke file Excel, data ekspor Real Time |
SERTIFIKAT | CE/ROHS/FCC/LVD for Laser (60825-1-2007), LVD (EN 61010-1-2001) |
jaminan | 12 bulan |
KARAKTERISTIK UMUM |
baterai Cadangan | Li-ion battery/1200mAh (isi ulang) |
Berat Produk | 137g (Termasuk baterai) |
dimensi | 125*55*29 mm |
Metode Packing standar | kotak hadiah |
Kuantitas standar per Luar Karton | 40 |
Dimensi untuk Standard Luar Karton | 67,5 * 29,4 * 36cm |
Berat untuk Stander Luar Karton | 8.9kg |
Reviews
There are no reviews yet.