Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials
Untuk pemesanan dan informasi lengkap produk Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials, silahkan hubungi kami melalui

- Description
- Permintaan Penawaran
- Reviews (0)
Description
Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials
Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu obyek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet.Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan.Nilai absorbansi dari cahaya yang dilserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet.

Fitur :
- Teknologi Muka cerdas mengukur cahaya tersesat dan teknologi koreksi.
- Pengukuran otomatis dan dinamis cahaya liar terdeteksi tanpa bahan referensi apapun dan biaya kenaikan. Ini meningkatkan presisi optik instrumen. Linier dan koreksi latar belakang secara efektif.
- Asli Optical Noise Reduction, itu meningkatkan kinerja optik instrumen, linier dan ditingkatkan koreksi latar belakang.
- Dikembangkan teknologi kontrol lampu interval. Itu membuat katoda hallow yang normal lampu penyerapan diri koreksi latar belakang mungkin tanpa dan berpengaruh terhadap stabilitas instrumen. Sementara itu akan berkepanjangan bekerja seperti lampu. Biaya lampu hallow katoda yang normal hanya sekitar 1/10 dari lampu khusus.
- Asli “Hg lampu-reagen” pengukuran gradien. kami mendirikan sebuah model matematika yang tepat untuk memperkirakan spesifikasi “double linear balok dan keseimbangan”. Teknologi ini menyediakan metode cepat dan ekonomi untuk sistem pengujian diri instrument. Hal ini juga mendirikan sebuah metode baru untuk meningkatkan kinerja deteksi instrumen.
- Inovasi teknologi Banyak dan pembaharuan seperti desain fashion, lampu elemen multi-dimensi sistem penyesuaian otomatis, jalur gas elektronik desain fungsional dan modular, pemegang D-lampu ada penyesuaian dan sebagainya.
Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials
Spesifikasi teknis | ||||
Model | AMT3801AA | AMT3802AA | AMT3803AA | |
Sistem optik | Jenis Instrumen | Tunggal Refleksi Beam Achromatic Optik Sistem | ||
mono Chromometer | Akromatik C-T, Fokus 350mm | |||
elemen dispersi | Sistem Grating 1200line / mm daerah karakterisasi 40 ?? 0mm2 Kilau panjang gelombang 250nm | |||
Bandwidth | 0.1,0.2,0.7,1.4mm Adjustable | |||
Panjang gelombang Rentang | 190-900 | |||
Panjang gelombang Akurasi | +-0.2 | |||
wavelength Repeatability | 0.1nm max | |||
resolusi | 3lines Mn (279,5 & 279,8 Peak dan Lembah ?? 0% | |||
Spectrophotometric | pengukuran | A,T,C | ||
photometric Rentang | 0-125%, -0.1-3.00A | |||
Drift Dasar statis | (Cu) +-0.003A/30min | |||
Drift baseline dinamis | (Cu) +-0.006A/30min | |||
latar Belakang Koreksi | D-Lamp Latar Belakang Koreksi> 50times Koreksi Kemampuan (1Abs) | |||
Atomization System | api | graphite Furnace | Api / Graphite Furnace | |
Flame | Konsentrasi karakteristik | (Cu) 0.025ug/ml max | —- | (Cu) 0.025ug/ml max |
batas deteksi | (Cu) 0.004ug/ml max | —- | (Cu) 0.004ug/ml max | |
ketelitian | RSD 0.6% max | —- | RSD 0.6% max | |
pembakar | titanium | —- | titanium | |
Nebulizer | Nebulizer tinggi efisien | —- | Nebulizer tinggi efisien | |
semprot ruang | bahan anticorrosion | —- | bahan anticorrosion | |
langkah-langkah keamanan | Bahan bakar gas api, gas power assisted perlindungan tekanan abnormal | —- | Bahan bakar gas api, gas power assisted perlindungan tekanan abnormal | |
graphite Furnace | kuantitas karakteristik | —- | nilai karakteristik Max Cd 0.5pg nilai karakteristik Cu 20pg max | nilai karakteristik Max Cd 0.5pg nilai karakteristik Cu 20pg max |
deteksi Limit | —- | Batas deteksi Cd 0,8 pg max | Batas deteksi Cd 0,8 pg max | |
ketelitian | —- | Presisi Cd, Cu 4% max | Presisi Cd, Cu 4% max | |
Rentang Suhu | —- | Room-temperature – 3000°C | Room-temperature – 000℃ | |
High-Power Pemanasan Rentang | —- | 1500℃ – 3000℃ | 1500℃ – 3000℃ | |
Waktu Ramp & waktu Memegang | —- | 1s – 255s | 1s – 255s | |
pemanasan Tingkat | —- | Max Pemanasan Tingkat 2000 ?? S | Max Pemanasan Tingkat 2000 ?? S | |
atomisasi Pemanasan | —- | Kontrol optik, Waktu Kontrol, Normal | Kontrol optik, Waktu Kontrol, Normal | |
Lindungi Alir Gas dari Grafit Tabung | —- | 1 L/min | 1 L/min | |
Lindungi Alir Gas di Grafit Tabung | —- | 0-50ml / min mikro-aliran, 300-400ml / min Tetap-Flow | 0-50ml / min mikro-aliran, 300-400ml / min Tetap-Flow | |
langkah-langkah keamanan | —- | Cooling aliran air, Lindungi Tekanan Gas, suhu tungku, Graphite Tabung Alarm | Cooling aliran air, Lindungi Tekanan Gas, suhu tungku, Graphite Tabung Alarm | |
Data Process | uji Manner | Flame, Graphite Furnace, hidrida-AA, emisi nyala | ||
konsentrasi | kurva standar, penambahan standar, interpolasi | |||
Times of berulang | 1-30times pengukuran, rata-rata Nilai A & C | |||
laporan Cetak | parameter, data hasil | |||
Lain | PC | exteriorization | ||
Dimensi (mm) | 790 x 600 x 540 | 790 x 600 x 540 | 790 x 600 x 540 x 2 | |
Berat (kg) | 70 | 70 | 70+70 | |
Power Supply | (220±22)V, (50±1)Hz | |||
kisaran suhu | 10℃ – 30℃ | |||
kisaran kelembaban | 40% – 85% |
Catatan: AMT3803AA = AMT3801AA + AMT3802AA, spesifikasi teknis, profil dan konfigurasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) AMT3800 Serials
Bergerak dibidang distributor, kami Ukurdanuji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Untuk pembelian produk silahkan hubungi Kantor Ukurdanuji yang berada di Jalan Raya Baturraden KM 7 No.17 Rempoah, Baturaden,Banyumas, Jawa Tengah Indonesia.
Form Permintaan Penawaran
Mohon untuk diisi dengan benar dan sesuai dengan data diri anda
Reviews
There are no reviews yet.