Ultrasonic Flaw Detector Susunan Bertahap CTS-602
Ultrasonic Flaw Detector Susunan Bertahap CTS-602
Ultrasonic Flaw Detector Susunan Bertahap CTS-602 ini mempunyai pengaturan otomatis berdasarkan probe frekuensi.dalam convesional penerimaan Keuntungan: 0-110dB, Langkah: 0.5/1/2/6/12; Frekuensi Band (-6dB): 1 ~ ~ 4MHz/0.5 15MHz; Damping: Rendah / Tinggi; Memperbaiki: Positif, Negatif, Full, Filter, RF,sedangkan dari susuanan bertahap ini penerima memiliki keuntungan: 0-80dB; Frekuensi Band (-6dB): 1 ~ 10MHz; Keterlambatan: 0 ~ 20?s; Resolusi: 3.125ns.dan alat dari Ultrasonic Flaw Detector Susunan Bertahap CTS-602 ini memiliki tingkat kebisingan dalam keadaan awal, ketika kisaran deteksi dan gain diatur ke maksimum, itu adalah «20 (Pita frekuensi 1-4MHz).
fitur:
1. Clear Image.
2. Pencitraan Linear.
3. Pencitraan Sektor.
4. Akurat Flaw Posisi dan Ukuran.
5. Ultrasonic Imaging dan A-scan Tampilan.
Fungsi:
- Mudah dioperasikan dan user-friendly interface.
- Mode array yang konvensional dan bertahap yang tersedia dalam sistem yang sama, yang merupakan nyaman untuk pengujian dan evaluasi inspektur ‘.
- Sampai dengan 32 saluran, kompatibel dengan probe 16/32/64/128-element.
- Transmisi gelombang persegi Bi-polar dan lebar pulsa transmisi disesuaikan.
- Transmit single-point fokus dan menerima dinamis fokus.
- Feature dengan pemindaian linier, fixed-angle linear scanning dan scanning sektor.
- Sebuah monitor VGA atau proyektor dapat dihubungkan melalui port VGA, baik untuk promosi, demonstrasi dan pengajaran multi-media untuk kursus pelatihan deteksi cacat.
- File yang disimpan dalam sistem dapat diekspor ke komputer untuk membuat laporan
- melalui port USB.
Ultrasonic Flaw Detector Susunan Bertahap CTS-602
| Spesifikasi Teknis: | ||
| fungsi | Conventional | Susunan Bertahap |
| Sistem Bandwidth (-6dB) | 0.5~15MHz | 1-10MHz |
| A Frekuensi / D Sampling | Max 240MHz | 120MHz |
| Probe Connector | 2, BNC atau Lemo Konektor | 1, untuk mendukung 16/32/64/128 elemen probe, dengan fitur pengenalan otomatis |
| Aperture aktif | —— | 2-32, batas atas tergantung pada jumlah elemen penyelidikan |
| Pulse Generator | Type: Negatif Spike Pulse; Voltage: approx 370V; Frekuensi: 20-500Hz; Power: Rendah / Tinggi | tipe: Bipolar Square Wave Pulse; Transmit Voltage: 20 ~ 150V, Langkah: 10V; Pulse Width: 40 ~ 500ns, Langkah: 20ns; Frekuensi: 100-8KHz; Transmit tunda: 0-20?s; Resolusi: 5ns |
| penerima | Keuntungan: 0-110dB, Langkah: 0.5/1/2/6/12; Frekuensi Band (-6dB): 1 ~ ~ 4MHz/0.5 15MHz; Damping: Rendah / Tinggi; Memperbaiki: Positif, Negatif, Full, Filter, RF | Keuntungan: 0-80dB; Frekuensi Band (-6dB): 1 ~ 10MHz; Keterlambatan: 0 ~ 20?s; Resolusi: 3.125ns. |
| fokus | —— | Transmit: fokus tunggal; Menerima: hardware 160MHz real time fokus dinamis; Max Range: 1008 fokus poin per baris scan. |
| filter | Pengaturan otomatis berdasarkan pita frekuensi operasi | Pengaturan otomatis berdasarkan probe frekuensi |
| Scan Type | —— | Linear / Sektor / C / D memindai |
| Jalur memindai | —— | Pindai Linear: Max 256 baris; Sektor: Max 128 Garis |
| Pindai Angle Rentang | —— | Linear: -45°~+45°; Sector: -80°~+80° |
| Rentang pemindaian | 0-6000mm (baja gelombang longitudinal), terus menerus dan disesuaikan, Min Tampilan Range: 10mm | 0 ~ 1000mm (baja gelombang longitudinal) |
| Material Velocity | 1000~10000m/s | 1000~10000m/s |
| Tampilan Keterlambatan | -100 ~ 1000mm (baja gelombang longitudinal) | 0 ~ 1000mm (baja gelombang longitudinal) |
| Probe Nol | 0~200µs | —— |
| Reject | 0 ~ 80 Linear Tolak | —— |
| Curve Fungsi | DAC | —— |
| Auxiliary Fungsi | A-Scan gema beku; kalibrasi auto; pengukuran sudut; memori nilai puncak; Output parameter; AWS D1.1/D1.5; Penyimpanan USB disk | —— |
| alarm Sinyal | Suara dan alarm cahaya (build in buzzer dan LED panel) | |
| Uji Pemilihan Titik | Puncak Nilai, Front, J-Front | puncak Nilai |
| Unit | mm/inch | mm/inch |
| pengukuran | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalan suara, jarak horizontal, jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalan suara, jarak horizontal, jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang; 2 pengukuran kursor: dapat mengukur posisi horisontal dan vertikal dan jarak antara kursor pada gambar |
| Linearitas horisontal | «0.5% | —— |
| Linearitas vertikal | «3% | —— |
| attenuator Kesalahan | 12dB ± 1dB | —— |
| Rentang dinamis | »30dB | —— |
| Resolusi medan jauh | »26dB | —— |
| Tingkat Kebisingan listrik | dalam keadaan awal, ketika kisaran deteksi dan gain diatur ke maksimum, itu adalah «20 (Pita frekuensi 1-4MHz) |
—— |
| EN Norm | EN-12668-1 compliant | |


Reviews
There are no reviews yet.